A África conta ainda com 43 aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes:
Cidade | País | População da Cidade | População do Aglomerado Urbano |
Cairo | Egito | 7,734,334 | 15,9 milhões |
Lagos | Nigéria | 8,714,228 | 13,4 milhões |
Kinshasa | República Democrática do Congo | 6,301,100 | 9 milhões |
Cartum | Sudão | 1,244,500 | 5,86 milhões |
Johanesburgo | África do Sul | 1,646,400 | 5,3 milhões |
Gizé | Egito | 4,779,000 | 4,78 milhões |
Luanda | Angola | 2,193,400 | 4,5 milhões |
Alexandria | Egito | 3,806,300 | 4,34 milhões |
Abidjan | Costa do Marfim | 3,310,500 | 4,3 milhões |
Kano | Nigéria | 3,248,700 | 3,85 milhões |
Argel | Argélia | 1,696,000 | 3,8 milhões |
Ibadan | Nigéria | 3,078,400 | 3,8 milhões |
Casablanca | Marrocos | 3,344,300 | 3,7 milhões |
Nairobi | Quênia | 2,940,911 | 3,4 milhões |
Cidade do Cabo | África do Sul | 2,686,000 | 3,2 milhões |
Adis-Abeba | Etiópia | 2,638,500 | 3 milhões |
Acra | Gana | 1,605,400 | 2,9 milhões |
Harare | Zimbábue | 1,864,400 | 2,8 milhões |
Dar es Salaam | Tanzânia | 2,456,100 | 2,54 milhões |
Dacar | Senegal | 2,384,000 | 2,6 milhões |
Durban | África do Sul | 2,354,900 | 2,35 milhões |
Tripoli | Líbia | 1,890,600 | 2,27 milhões |
Conacri | Guiné | 1,595,800 | 2 milhões |
Lusaka | Zâmbia | 1,218,200 | 1,72 milhões |
Omdurman | Sudão | 1,670,000 | 1,67 milhões |
Maputo | Moçambique | 1,088,100 | 1,64 milhões |
Rabat | Marrocos | 1,600,700 | 1,6 milhões |
Pretoria | África do Sul | 1,228,200 | 1,51 milhões |
Kaduna | Nigéria | 1,458,900 | 1,46 milhões |
Douala | Camarões | 1,239,100 | 1,45 milhões |
Yaoundé | Camarões | 1,122,500 | 1,36 milhões |
Antananarivo | Madagascar | 875,200 | 1,36 milhões |
Soweto | África do Sul | 1,221,100 | 1,22 milhões |
Port Harcourt | Nigéria | 1,053,900 | 1,2 milhões |
Mogadíscio | Somália | 1,183,100 | 1,18 milhões |
Kampala | Uganda | 953,400 | 1,15 milhões |
Bamako | Mali | 906,700 | 1,13 milhões |
Brazzaville | República do Congo | 1,133,800 | 1,13 milhões |
Lubumbashi | República Democrática do Congo | 1,074,600 | 1,07 milhões |
Mbuji-Mayi | República Democrática do Congo | 905,800 | 1,05 milhões |
Port Elizabeth | África do Sul | 833,900 | 1,05 milhões |
Benim | Nigéria | 1,051,600 | 1,05 milhões |
Freetown | Serra Leoa | 1,032,100 | 1,03 milhões |
Cidade da Praia | Cabo Verde | 124,661 | 0,125 milhões |
A população da África é de mais de 800 milhões de habitantes, distribuídos em 53 países e representando cerca de um sétimo da população do mundo. Abaixo alguns índices relativos à população do continente (ano a que se referem):
Área total em km² | População | Densidade (habitantes/km²) | População urbana | População rural | Taxa de crescimento urbano (1995-2000) | Analfabetismo | Natalidade (% hab) | Mortalidade (% hab) | PIB Total | PIB per capita | Religiões principais | Média de idade da população |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.272.922 | 783.700.000 (2000) | 25,88 (2000) | 289.964.000 (37%) | 493.731.000 (63%) | 4,3% | 40,3% (2000) | 37% (1998) | 13% (1998) | US$ 517,104,000.00 (1998) | US$ 693.00 (1998) | Muçulmanos (310,5 milhões - 39,6%) e Católicos romanos (117,2 milhões - 14,9%) | 18,3 anos (1998) |